平成20年7月9日 09時08分 更新
次回更新予定日:
お薦め物件物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
・・・間取図あり
・・・写真あり
| 物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
和暦築年月 | 階 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原5 | 10分 |
AP | \35,000 \2,000 |
東 | 1K 22u |
H11/07 | 1 |
詳細
|
| 645 | その他地区 | 仙台市青葉区藤松17 | 0分 |
AP | \42,000 \2,000 |
南 | 2DK 40.58u |
H08/03 | 1 |
詳細
|
| 1791 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘2 | 3分 |
AP | \53,000 \3,000 |
南 | 1LDK 34.4u |
H14/03 | 1 |
詳細
|
| 1940 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘2 | 3分 |
AP | \55,000 \3,000 |
東 | 1LDK 34.4u |
H14/03 | 2 |
詳細
|
| 1210 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町5 | 2分 |
MS | \79,000 \6,000 |
南 | 2DK 50.22u |
H07/04 | 4 |
詳細
|
| 1926 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町5 | 2分 |
MS | \79,000 \6,000 |
南 | 2DK 50.22u |
H07/04 | 3 |
詳細
|
| 1902 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町5 | 2分 |
MS | \81,000 \6,000 |
南 | 2LDK 50.84u |
H07/04 | 4 |
詳細
|
| 1925 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町5 | 2分 |
MS | \83,000 \6,000 |
南 | 2LDK 50.84u |
H07/04 | 6 |
詳細
|
| 1766 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区堤町1 | 3分 |
MS | \84,000 \6,000 |
南西 | 1LDK 48.13u |
H18/03 | 8 |
詳細
|
| 1922 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町6 | 1分 |
MS | \84,000 \6,000 |
南 | 2LDK 52.21u |
H10/03 | 10 |
詳細
|
| 1899 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町6 | 1分 |
MS | \86,000 \6,000 |
南 | 2LDK 52.21u |
H10/03 | 10 |
詳細
|
| 1920 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町6 | 1分 |
MS | \86,000 \6,000 |
南 | 2LDK 52.21u |
H10/03 | 8 |
詳細
|
| 1941 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町6 | 1分 |
MS | \86,000 \6,000 |
南 | 2LDK 52.21u |
H10/03 | 9 |
詳細
|
| 1267 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区堤町1 | 3分 |
MS | \133,000 \10,000 |
南西 | 3LDK 74.63u |
H18/03 | 4 |
詳細
|
| 1269 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区堤町1 | 3分 |
MS | \138,000 \10,000 |
南西 | 3LDK 74.63u |
H18/03 | 9 |
詳細
|
| 会社情報 | |
| 会社名 | 有限会社 章 アキラ |
| 住所 | 〒981-0912 宮城県仙台市青葉区堤町1-5-10 |
| 電話番号 | 022-219-7881 |
| FAX番号 | 022-219-7852 |