平成22年3月9日 15時00分 更新
次回更新予定日:
シングル・北四番丁駅物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
・・・間取図あり
・・・写真あり
| 物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
築年月 | 階 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 北四番丁駅 | 仙台市青葉区柏木3 | 19分 |
AP | \33,000 \2,000 |
南 | 1K 21u |
S58/03 | 2 |
詳細
|
| 1981 | 北四番丁駅 | 仙台市青葉区上杉5 | 10分 |
AP | \33,000 \1,500 |
南 | 1K 20.9u |
S56/06 | 2 |
詳細
|
| 2232 | 北四番丁駅 | 仙台市青葉区上杉5 | 10分 |
AP | \36,000 \2,000 |
南 | 1K 21u |
H01/02 | 1 |
詳細
|
| 1673 | 北四番丁駅 | 仙台市青葉区上杉5 | 12分 |
AP | \38,000 \2,000 |
南 | 1K 21u |
H01/02 | 2 |
詳細
|
| 2269 | 北四番丁駅 | 仙台市青葉区木町通 | 6分 |
AP | \44,000 \1,500 |
西 | 1K 24u |
H01/11 | 1 |
詳細
|
| 2233 | 北四番丁駅 | 仙台市青葉区木町通2 | 6分 |
AP | \45,000 \1,500 |
西 | 1K 24u |
S63/11 | 2 |
詳細
|
| 1996 | 北四番丁駅 | 仙台市青葉区柏木1 | 12分 |
AP | \50,000 \2,000 |
南 | 2K 30u |
S50/04 | 2 |
詳細
|
| 2020 | 北四番丁駅 | 仙台市青葉区柏木1 | 12分 |
AP | \50,000 \2,000 |
南 | 1LK 38u |
S50/04 | 2 |
詳細
|
| 2172 | 北四番丁駅 | 仙台市青葉区柏木1 | 10分 |
AP | \52,000 \1,500 |
西 | 1K 25u |
H05/02 | 1 |
詳細
|
| 2207 | 北四番丁駅 | 仙台市青葉区柏木1 | 10分 |
AP | \65,000 \2,000 |
西 | 2DK 35u |
H07/02 | 1 |
詳細
|
| 2110 | 北四番丁駅 | 仙台市青葉区木町通2 | 1分 |
MS | \81,000 \9,000 |
南 | 1LDK 44.8u |
H16/03 | 2 |
詳細
|
| 2138 | 北四番丁駅 | 仙台市青葉区木町通2 | 1分 |
MS | \81,000 \9,000 |
南 | 1LDK 44.8u |
H16/03 | 2 |
詳細
|
| 2251 | 北四番丁駅 | 仙台市青葉区木町通2 | 1分 |
MS | \82,000 \8,000 |
南 | 1LDK 44.8u |
H16/03 | 5 |
詳細
|
| 1558 | 北四番丁駅 | 仙台市青葉区木町通2 | 1分 |
MS | \88,000 \9,000 |
南 | 1LDK 44.8u |
H16/03 | 6 |
詳細
|
| 会社情報 | |
| 会社名 | 有限会社 章 |
| 住所 | 〒981-0912 仙台市青葉区堤町1−5−10 |
| 電話番号 | 022-219-7881 |
| FAX番号 | 022-219-7852 |