平成22年7月16日 11時52分 更新
次回更新予定日:
シングル・旭ヶ丘駅物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
・・・間取図あり
・・・写真あり
| 物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
築年月 | 階 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘4 | 6分 |
AP | \31,000 \1,500 |
西 | 1K 24u |
H04/03 | 1 |
詳細
|
| 1113 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘4 | 7分 |
AP | \32,000 \1,500 |
西 | 1K 24u |
H03/09 | 2 |
詳細
|
| 2067 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘1 | 8分 |
AP | \33,000 \1,500 |
南西 | 1K 24.5u |
H04/02 | 1 |
詳細
|
| 161 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘2 | 5分 |
AP | \35,000 \1,000 |
南 | 1K 21u |
H04/03 | 1 |
詳細
|
| 1749 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘4 | 7分 |
AP | \35,000 \2,000 |
南 | 1K 24u |
H09/10 | 1 |
詳細
|
| 1905 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘4 | 7分 |
AP | \35,000 \1,500 |
西 | 1K 24u |
H03/09 | 2 |
詳細
|
| 2131 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘4 | 7分 |
AP | \35,000 \2,000 |
南 | 1K 24u |
H09/10 | 1 |
詳細
|
| 2112 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘3 | 6分 |
AP | \36,000 \1,500 |
東 | 1K 24.5u |
H04/03 | 1 |
詳細
|
| 2263 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘3 | 6分 |
AP | \36,000 \1,500 |
東 | 1K 24.5u |
H04/03 | 1 |
詳細
|
| 1965 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘4 | 8分 |
AP | \37,000 \1,500 |
東 | 1K 24.5u |
H09/03 | 1 |
詳細
|
| 2042 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘2 | 6分 |
AP | \37,000 \2,000 |
南 | 1K 24.5u |
H13/03 | 1 |
詳細
|
| 2271 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘2 | 5分 |
AP | \37,000 \1,000 |
南 | 1K 21u |
H04/03 | 1 |
詳細
|
| 1822 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘3 | 6分 |
AP | \38,000 \1,500 |
東 | 1K 24.5u |
H04/04 | 2 |
詳細
|
| 1895 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘3 | 5分 |
AP | \38,000 \1,500 |
東 | 1K 24u |
H07/02 | 1 |
詳細
|
| 2170 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘3 | 5分 |
AP | \39,000 \1,500 |
南 | 1K 24u |
H07/10 | 2 |
詳細
|
| 1887 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘2 | 8分 |
AP | \40,000 \1,500 |
南 | 1K 24.5u |
H02/03 | 2 |
詳細
|
| 2169 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘3 | 7分 |
AP | \40,000 \1,500 |
西 | 1K 24.5u |
H08/03 | 1 |
詳細
|
| 2242 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘3 | 7分 |
AP | \40,000 \1,500 |
西 | 1K 24.5u |
H08/03 | 2 |
詳細
|
| 2258 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘2 | 8分 |
AP | \40,000 \1,500 |
南 | 1K 24.5u |
H02/03 | 2 |
詳細
|
| 2266 | 旭ヶ丘駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘2 | 6分 |
AP | \49,000 \2,000 |
東 | 1R 29.7u |
H15/01 | 1 |
詳細
|
| 会社情報 | |
| 会社名 | 有限会社 章 |
| 住所 | 〒981-0912 仙台市青葉区堤町1−5−10 |
| 電話番号 | 022-219-7881 |
| FAX番号 | 022-219-7852 |