平成20年7月9日 09時08分 更新
次回更新予定日:
シングル・台原駅物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
・・・間取図あり
・・・写真あり
| 物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
和暦築年月 | 階 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221 |
台原駅 | 仙台市青葉区台原5 | 12分 |
AP | \20,000 \2,000 |
南 | 1K 18u |
S60/03 | 1 |
詳細
|
| 1330 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原5 | 12分 |
AP | \20,000 \2,000 |
南 | 1K 18u |
S60/03 | 1 |
詳細
|
| 1864 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原5 | 12分 |
AP | \20,000 \2,000 |
南 | 1K 18u |
S60/03 | 1 |
詳細
|
| 421 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原1 | 8分 |
AP | \30,000 \1,500 |
南西 | 1K 17.5u |
H02/02 | 2 |
詳細
|
| 753 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原7 | 20分 |
AP | \30,000 \1,500 |
東 | 1K 24.5u |
H01/03 | 1 |
詳細
|
| 1882 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原7 | 20分 |
AP | \30,000 \1,500 |
東 | 1K 21u |
S62/03 | 1 |
詳細
|
| 457 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原7 | 20分 |
AP | \34,000 \1,500 |
東 | 1K 21u |
H01/03 | 2 |
詳細
|
| 925 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原5 | 10分 |
AP | \35,000 \2,000 |
東 | 1K 22u |
H11/07 | 1 |
詳細
|
| 1223 | 台原駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘2 | 11分 |
AP | \35,000 \1,500 |
南 | 1K 24u |
H04 | 1 |
詳細
|
| 559 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原4 | 5分 |
MS | \36,000 \4,200 |
南 | 1K 27.5u |
H01/12 | 1 |
詳細
|
| 1237 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原4 | 5分 |
MS | \36,000 \4,200 |
南 | 1K 27.5u |
H01/12 | 1 |
詳細
|
| 761 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原2 | 7分 |
AP | \39,000 \1,500 |
南 | 1K 22u |
H09 | 1 |
詳細
|
| 1859 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原4 | 5分 |
MS | \40,000 \4,200 |
南 | 1K 27.5u |
H01/12 | 1 |
詳細
|
| 538 | 台原駅 | 仙台市青葉区堤町3 | 14分 |
AP | \41,000 \1,500 |
南 | 1K 24.5u |
H10/02 | 1 |
詳細
|
| 902 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原4 | 5分 |
MS | \41,000 \4,200 |
南 | 1K 27.5u |
H01/12 | 3 |
詳細
|
| 1250 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原4 | 5分 |
MS | \41,000 \4,200 |
南 | 1K 27.5u |
H01/12 | 2 |
詳細
|
| 1520 | 台原駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘2 | 8分 |
AP | \41,000 \2,000 |
西 | 1K 25.5u |
H10/08 | 1 |
詳細
|
| 1533 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原4 | 5分 |
MS | \41,000 \4,200 |
南 | 1K 27.5u |
H01/12 | 3 |
詳細
|
| 1752 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原4 | 5分 |
MS | \41,000 \4,200 |
南 | 1K 27.5u |
H01/12 | 3 |
詳細
|
| 1867 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原4 | 5分 |
MS | \42,000 \4,200 |
南 | 1K 27.5u |
H01/12 | 2 |
詳細
|
| 1912 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原3 | 5分 |
AP | \43,000 \1,500 |
南 | 1K 28u |
H08/10 | 1 |
詳細
|
| 1169 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原3 | 5分 |
AP | \45,000 \1,500 |
南 | 1K 28u |
H08/10 | 2 |
詳細
|
| 1285 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原4 | 4分 |
AP | \45,000 \2,000 |
南 | 2DK 36u |
S48 | 1 |
詳細
|
| 1869 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原4 | 4分 |
AP | \45,000 \2,000 |
南 | 2DK 36u |
S48 | 2 |
詳細
|
| 1911 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原7 | 15分 |
AP | \47,000 \2,000 |
南 | 1K 26.2u |
H14/12 | 2 |
詳細
|
| 1760 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原4 | 4分 |
AP | \48,000 \2,000 |
南西 | 1K 24.7u |
H10/11 | 2 |
詳細
|
| 1235 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原2 | 8分 |
AP | \50,000 \2,000 |
南東 | 1K 24.7u |
H10/01 | 2 |
詳細
|
| 1888 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原7 | 10分 |
AP | \50,000 \2,000 |
南 | 1K 27u |
H15/08 | 2 |
詳細
|
| 1079 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原6 | 20分 |
AP | \53,000 \2,000 |
南 | 1LDK 38.5u |
H07/03 | 2 |
詳細
|
| 1689 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原6 | 20分 |
AP | \53,000 \2,000 |
南 | 1LDK 38.5u |
H07/03 | 2 |
詳細
|
| 1918 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原6 | 20分 |
AP | \53,000 \2,000 |
南 | 1LDK 38.5u |
H07/03 | 2 |
詳細
|
| 955 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原4 | 4分 |
AP | \54,000 \2,000 |
南 | 1K 28u |
H17/01 | 2 |
詳細
|
| 1694 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原6 | 20分 |
AP | \58,000 \2,000 |
東 | 1LDK 38.5u |
H07/03 | 1 |
詳細
|
| 629 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原4 | 7分 |
AP | \60,000 \2,700 |
東 | 2DK 40u |
H06 | 1 |
詳細
|
| 767 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原2 | 6分 |
AP | \62,000 \2,000 |
東 | 2DK 35u |
H06/02 | 1 |
詳細
|
| 会社情報 | |
| 会社名 | 有限会社 章 アキラ |
| 住所 | 〒981-0912 宮城県仙台市青葉区堤町1-5-10 |
| 電話番号 | 022-219-7881 |
| FAX番号 | 022-219-7852 |