平成22年7月16日 11時52分 更新
次回更新予定日:
シングル・台原駅物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
・・・間取図あり
・・・写真あり
| 物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
築年月 | 階 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1643 | 台原駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘2 | 11分 |
AP | \29,000 \1,500 |
南 | 1K 24u |
H04 | 2 |
詳細
|
| 2082 | 台原駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘2 | 11分 |
AP | \29,000 \1,500 |
南 | 1K 24u |
H04/02 | 1 |
詳細
|
| 254 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原1 | 8分 |
AP | \30,000 \1,500 |
南西 | 1K 18u |
H02/02 | 1 |
詳細
|
| 2080 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原7 | 20分 |
AP | \30,000 \1,500 |
東 | 1K 24.5u |
H01/03 | 1 |
詳細
|
| 2245 | 台原駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘1 | 7分 |
AP | \30,000 \1,500 |
南 | 1K 24u |
H02/02 | 1 |
詳細
|
| 421 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原1 | 8分 |
AP | \31,000 \1,500 |
南西 | 1K 17.5u |
H02/02 | 2 |
詳細
|
| 2255 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原1 | 8分 |
AP | \31,000 \1,500 |
南西 | 1K 20u |
H02/02 | 2 |
詳細
|
| 1566 | 台原駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘2 | 11分 |
AP | \32,000 \1,500 |
南 | 1K 24u |
H04/02 | 2 |
詳細
|
| 2081 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原7 | 20分 |
AP | \34,000 \1,500 |
東 | 1K 21u |
H01/03 | 2 |
詳細
|
| 2140 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原7 | 20分 |
AP | \34,000 \1,500 |
東 | 1K 21u |
H01/03 | 2 |
詳細
|
| 513 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原4 | 5分 |
MS | \36,000 \4,200 |
南 | 1K 27.5u |
H01/12 | 2 |
詳細
|
| 2083 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原4 | 5分 |
MS | \36,000 \4,200 |
南 | 1K 27.5u |
H01/12 | 2 |
詳細
|
| 2118 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原7 | 20分 |
AP | \38,000 \1,500 |
東 | 1K 24.5u |
H01/03 | 2 |
詳細
|
| 2031 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原3 | 5分 |
AP | \43,000 \1,500 |
南 | 1K 28u |
H08/10 | 2 |
詳細
|
| 767 | 台原駅 | 仙台市青葉区台原2 | 6分 |
AP | \59,000 \2,000 |
東 | 2DK 35u |
H06/02 | 1 |
詳細
|
| 会社情報 | |
| 会社名 | 有限会社 章 |
| 住所 | 〒981-0912 仙台市青葉区堤町1−5−10 |
| 電話番号 | 022-219-7881 |
| FAX番号 | 022-219-7852 |