平成20年7月9日 09時08分 更新
次回更新予定日:
シングル・北仙台駅物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
・・・間取図あり
・・・写真あり
| 物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
和暦築年月 | 階 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区堤町3 | 10分 |
AP | \28,500 \1,500 |
南東 | 1K 21u |
H02/03 | 1 |
詳細
|
| 1808 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区堤町3 | 10分 |
AP | \33,500 \1,500 |
南東 | 1K 21u |
H02/03 | 2 |
詳細
|
| 1557 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区堤通雨宮町8 | 7分 |
AP | \38,000 \2,000 |
西 | 1K 24.5u |
S63/09 | 1 |
詳細
|
| 1890 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区あけぼの町5 | 13分 |
AP | \38,000 \2,000 |
南 | 1K 22u |
H08/04 | 2 |
詳細
|
| 1898 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区あけぼの町5 | 13分 |
AP | \38,000 \2,000 |
南 | 1K 22u |
H08/04 | 2 |
詳細
|
| 1942 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区堤通雨宮町8 | 7分 |
AP | \38,000 \2,000 |
西 | 1K 24.5u |
S63/09 | 1 |
詳細
|
| 1492 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区あけぼの町 | 10分 |
AP | \40,000 \1,500 |
南 | 1K 25u |
H05 | 1 |
詳細
|
| 1552 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区葉山町5 | 6分 |
AP | \40,000 \1,500 |
南 | 1K 24.5u |
S63/10 | 1 |
詳細
|
| 1858 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区葉山町5 | 6分 |
AP | \40,000 \1,500 |
南 | 1K 24.5u |
S63/10 | 1 |
詳細
|
| 1914 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区葉山町5 | 6分 |
AP | \40,000 \1,500 |
南 | 1K 24.5u |
S63/10 | 1 |
詳細
|
| 1928 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区あけぼの町 | 10分 |
AP | \40,000 \1,500 |
南 | 1K 25u |
H05 | 1 |
詳細
|
| 1915 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区葉山町5 | 6分 |
AP | \41,000 \1,500 |
南 | 1K 24.5u |
S63/10 | 1 |
詳細
|
| 1916 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区葉山町5 | 6分 |
AP | \42,000 \1,500 |
南 | 1K 24.5u |
S63/10 | 2 |
詳細
|
| 1962 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区葉山町5 | 6分 |
AP | \42,000 \1,500 |
南 | 1K 24.5u |
S63/10 | 1 |
詳細
|
| 1870 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区葉山町5 | 6分 |
AP | \44,000 \1,500 |
南 | 1K 24.5u |
S63/10 | 2 |
詳細
|
| 512 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町5 | 2分 |
AP | \45,000 \1,500 |
南 | 1K 21u |
H03/08 | 1 |
詳細
|
| 317 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町5 | 2分 |
AP | \47,000 \1,500 |
西 | 1K 21u |
H03/08 | 2 |
詳細
|
| 418 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区葉山町7 | 6分 |
AP | \52,000 \2,000 |
南 | 1K 24.5u |
H08/03 | 1 |
詳細
|
| 723 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区台原1 | 9分 |
AP | \52,000 \1,500 |
南西 | 1K 24.5u |
H09/09 | 1 |
詳細
|
| 1861 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区葉山町3 | 5分 |
AP | \54,000 \2,000 |
南 | 1K 28u |
H14/08 | 1 |
詳細
|
| 1529 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区通町2 | 10分 |
AP | \55,000 \2,000 |
南 | 1K 28u |
H16/10 | 1 |
詳細
|
| 1645 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区通町2 | 5分 |
AP | \68,000 \2,000 |
南西 | 2DK 40u |
H11/02 | 1 |
詳細
|
| 1210 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町5 | 2分 |
MS | \79,000 \6,000 |
南 | 2DK 50.22u |
H07/04 | 4 |
詳細
|
| 1926 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町5 | 2分 |
MS | \79,000 \6,000 |
南 | 2DK 50.22u |
H07/04 | 3 |
詳細
|
| 1902 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町5 | 2分 |
MS | \81,000 \6,000 |
南 | 2LDK 50.84u |
H07/04 | 4 |
詳細
|
| 1925 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町5 | 2分 |
MS | \83,000 \6,000 |
南 | 2LDK 50.84u |
H07/04 | 6 |
詳細
|
| 1766 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区堤町1 | 3分 |
MS | \84,000 \6,000 |
南西 | 1LDK 48.13u |
H18/03 | 8 |
詳細
|
| 1922 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町6 | 1分 |
MS | \84,000 \6,000 |
南 | 2LDK 52.21u |
H10/03 | 10 |
詳細
|
| 1899 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町6 | 1分 |
MS | \86,000 \6,000 |
南 | 2LDK 52.21u |
H10/03 | 10 |
詳細
|
| 1920 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町6 | 1分 |
MS | \86,000 \6,000 |
南 | 2LDK 52.21u |
H10/03 | 8 |
詳細
|
| 1941 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町6 | 1分 |
MS | \86,000 \6,000 |
南 | 2LDK 52.21u |
H10/03 | 9 |
詳細
|
| 会社情報 | |
| 会社名 | 有限会社 章 アキラ |
| 住所 | 〒981-0912 宮城県仙台市青葉区堤町1-5-10 |
| 電話番号 | 022-219-7881 |
| FAX番号 | 022-219-7852 |