平成22年9月27日 14時59分 更新
次回更新予定日:
シングル・北仙台駅物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
・・・間取図あり
・・・写真あり
| 物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
築年月 | 階 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区堤町3 | 10分 |
AP | \28,500 \1,500 |
南東 | 1K 21u |
H02/03 | 1 |
詳細
|
| 2058 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区堤町3 | 10分 |
AP | \28,500 \1,500 |
南東 | 1K 21u |
H02/03 | 1 |
詳細
|
| 2102 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区堤町3 | 10分 |
AP | \28,500 \1,500 |
南東 | 1K 21u |
H02/03 | 1 |
詳細
|
| 1964 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区旭ケ丘3 | 4分 |
AP | \38,000 \1,000 |
南 | 1K 24.5u |
H02/02 | 1 |
詳細
|
| 1368 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区堤通雨宮町8 | 7分 |
AP | \40,000 \2,000 |
西 | 1K 24.5u |
S63/09 | 2 |
詳細
|
| 2218 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区あけぼの町 | 10分 |
AP | \40,000 \1,500 |
南 | 1K 25u |
H05/03 | 1 |
詳細
|
| 1817 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区葉山町5 | 6分 |
AP | \41,000 \1,500 |
南 | 1K 24.5u |
S63/10 | 1 |
詳細
|
| 1441 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町5 | 2分 |
AP | \45,000 \1,500 |
南 | 1K 21u |
H03/08 | 1 |
詳細
|
| 2052 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町5 | 2分 |
AP | \47,000 \1,500 |
西 | 1K 21u |
H03/08 | 2 |
詳細
|
| 2265 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区葉山町7 | 6分 |
AP | \48,000 \1,500 |
南 | 1K 24.5u |
H08/03 | 1 |
詳細
|
| 2211 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区葉山町3 | 5分 |
AP | \52,000 \2,000 |
南 | 1K 28u |
H14/08 | 1 |
詳細
|
| 2206 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区通町2 | 4分 |
AP | \57,000 \2,000 |
南 | 1K 28u |
H15/10 | 1 |
詳細
|
| 2183 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区上杉4 | 17分 |
AP | \64,000 \2,000 |
西 | 2DK 38.5u |
H07/02 | 1 |
詳細
|
| 647 | 北仙台駅 | 仙台市青葉区昭和町6 | 1分 |
MS | \82,000 \6,000 |
南 | 2LDK 52.21u |
H10/03 | 3 |
詳細
|
| 会社情報 | |
| 会社名 | 有限会社 章 |
| 住所 | 〒981-0912 仙台市青葉区堤町1−5−10 |
| 電話番号 | 022-219-7881 |
| FAX番号 | 022-219-7852 |